Distrigas in Zahlen 2010
- Umsatz : 7,98 Millarden Euro
- Aktiv in 7 verschiedenen Ländern
- 143 Mitarbeiter
| In TWh | 2009 | 2010 | Entwicklung |
| Weiterverteiler | 59,4 | 49,7 | -16% |
| Industrie-Direktkunden | 37,5 | 44,5 | +19% |
| Stromerzeugung | 18,7 | 23,4 | +23% |
| Verkäufe in Belgien | 115,6 | 117,5 | +2% |
| Verkäufe außerhalb von Belgien | 25,5 | 26,7 | +5% |
| Arbitrage | 42 | 30,5 | -27% |
| Verkäufe außerhalb von Belgien und Arbitrage | 67,5 | 57,2 | -15% |
| Gesamt | 183,1 | 174,7 | -4% |
| Gesamtmenge in Milliarden m³ (1Milliard m³(n)=10,5833 TWh) |
17,3 | 16,5 |