Distrigas in cijfers 2010
- Omzet : 7,98 miljard euro
- Actief in 7 landen
- 143 personeelsleden
| Aardgasverkoop (in TWh) | 2009 | 2010 | Evolutie |
| Voortverkopers / Distributie | 59,4 | 49,7 | -16% |
| Industrie | 37,5 | 44,5 | +19% |
| Elektriciteitsproductie | 18,7 | 23,4 | +23% |
| Verkoop in België | 115,6 | 117,5 | +2% |
| Verkoop buiten België | 25,5 | 26,7 | +5% |
| Arbitrage | 42 | 30,5 | -27% |
| Verkoop buiten België en arbitrage | 67,5 | 57,2 | -15% |
| Totaal | 183,1 | 174,7 | -4% |
| Totaal in miljarden m³ (1 miljard m³(n)=10,5833 TWh) |
17,3 | 16,5 |