Distrigas en chiffres 2010
- Chiffre d'affaires : 7,98 milliards d'euros
- Active dans 7 pays
- 143 employés
| Ventes de gaz naturel (en TWh) |
2009 | 2010 | Différence |
| Revendeurs / Distribution | 59,4 | 49,7 | -16% |
| Industrie | 37,5 | 44,5 | +19% |
| Centrales électriques | 18,7 | 23,4 | +23% |
| Ventes en Belgique | 115,6 | 117,5 | +2% |
| Ventes hors Belgique | 25,5 | 26,7 | +5% |
| Arbitrage | 42 | 30,5 | -27% |
| ventes hors Belgique et arbitrage | 67,5 | 57,2 | -15% |
| Total Ventes | 183,1 | 174,7 | -4% |
| Total en milliards de m³ (1milliard m³(n)=10,5833 TWh) |
17,3 | 16,5 |